<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effacité-Performance.org</title>
	<atom:link href="http://efficacite-performance.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://efficacite-performance.org</link>
	<description>améliorez votre efficacité personnelle et celle de vos équipes</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 14:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Comment associer Art et Management de manière insolite</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/uncategorized/comment-associer-art-et-management-de-maniere-insolite</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/uncategorized/comment-associer-art-et-management-de-maniere-insolite#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[efficacite performance]]></category>
		<category><![CDATA[innover]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[outils et exemples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-198" title="perception" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2012/01/art_et_management.jpg" alt="" width="200" /><br/>un exemple unique où un problème de management est résolu grâce à l'intervention d'une artiste. ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/uncategorized/comment-associer-art-et-management-de-maniere-insolite">Comment associer Art et Management de manière insolite</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/uncategorized/comment-associer-art-et-management-de-maniere-insolite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://podcast.bfmbusiness.com/channel11/20120117_interview_4.mp3" length="3980089" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi vos bilans de projets ne servent à rien (et pourquoi vous avez arrêté d&#8217;en faire) ?</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/uncategorized/pourquoi-vos-bilans-de-projets-ne-servent-a-rien-et-pourquoi-vous-avez-arrete-den-faire</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/uncategorized/pourquoi-vos-bilans-de-projets-ne-servent-a-rien-et-pourquoi-vous-avez-arrete-den-faire#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 21:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[améliorer ma productivité]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite performance]]></category>
		<category><![CDATA[initier une démarche d'amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[outils et exemples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-198" title="perception" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2012/01/Checklist-plan-action.jpg" alt="" width="200" /><br/>Vous avez l'impression que faire des bilans de projets ne sert à rien, vos équipes ont carrément arrêté d'en faire faute de temps. Voici 5 conseils pour réaliser des bilans efficaces. ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/uncategorized/pourquoi-vos-bilans-de-projets-ne-servent-a-rien-et-pourquoi-vous-avez-arrete-den-faire">Pourquoi vos bilans de projets ne servent à rien (et pourquoi vous avez arrêté d&#8217;en faire) ?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/uncategorized/pourquoi-vos-bilans-de-projets-ne-servent-a-rien-et-pourquoi-vous-avez-arrete-den-faire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le Marshmallow Challenge &#8211; Pourquoi les enfants battent les adultes</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/innover/le-marshmallow-challenge-pourquoi-les-enfants-battent-les-adultes</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/innover/le-marshmallow-challenge-pourquoi-les-enfants-battent-les-adultes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[innover]]></category>
		<category><![CDATA[serious games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-medium wp-image-33 alignleft" title="Cailloux" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2011/12/marshmallow.jpg" alt="" width="200" /> Un jeu de team building à base de spaghettis et de marshmallow aux résultats ...surprenants ! ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/innover/le-marshmallow-challenge-pourquoi-les-enfants-battent-les-adultes">le Marshmallow Challenge &#8211; Pourquoi les enfants battent les adultes</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/innover/le-marshmallow-challenge-pourquoi-les-enfants-battent-les-adultes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisissez le bon canal de communication</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/uncategorized/choisissez-le-bon-canal</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/uncategorized/choisissez-le-bon-canal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[efficacite performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-198" title="bouteille" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2011/07/bouteille-a-la-mer.jpg" alt="" width="200" /><br/> Quel canal de communication choisir ? <br/> Notamment en cas de crise, choisir le canal de communication peut vous permettre de gagner beaucoup de temps et d'argent. <br/> Voici un petit jeu pour tester vos (mauvaises ?) habitudes. ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/uncategorized/choisissez-le-bon-canal">Choisissez le bon canal de communication</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/uncategorized/choisissez-le-bon-canal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le discours d&#8217;ascenseur</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/uncategorized/le-discours-dascenseur</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/uncategorized/le-discours-dascenseur#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 17:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-198" title="perception" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2011/05/lift-2-300x296.jpg" alt="" width="200" /><br/> Le discours de l'ascenseur....<br/> ... ou comment s’exercer à faire des synthèses efficaces. ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/uncategorized/le-discours-dascenseur">Le discours d&#8217;ascenseur</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/uncategorized/le-discours-dascenseur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une phrase magique pour débloquer des conflits.</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/uncategorized/une-phrase-magique-pour-debloquer-des-conflits</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/uncategorized/une-phrase-magique-pour-debloquer-des-conflits#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[communiquer]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite performance]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[outils et exemples]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-medium wp-image-33 alignleft" title="magie" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2011/04/magie.jpg" alt="" width="200" /> Notre travail de manager ou de pilote de projet nécessite souvent notre intervention dans des situations de conflits. C'est notre rôle que d'aider à résoudre des désaccords ou des divergences de points de vue entre équipes. Voici une petite phrase qui m'a permis de débloquer beaucoup de situations conflictuelles ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/uncategorized/une-phrase-magique-pour-debloquer-des-conflits">Une phrase magique pour débloquer des conflits.</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/uncategorized/une-phrase-magique-pour-debloquer-des-conflits/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quoi et le Comment</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/uncategorized/le-quoi-et-le-comment</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/uncategorized/le-quoi-et-le-comment#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 16:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[changer l'état d'esprit de mon équipe]]></category>
		<category><![CDATA[efficacite performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-198" title="perception" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2010/09/question.jpg" alt="" width="200" /> Le plus sûr moyen pour gagner 100% d’efficacité ! ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/uncategorized/le-quoi-et-le-comment">Le Quoi et le Comment</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/uncategorized/le-quoi-et-le-comment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites du Team-building avec du papier A4 et un peu de scotch</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/outils-et-exemples/team-building-et-papier-a4</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/outils-et-exemples/team-building-et-papier-a4#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[outils et exemples]]></category>
		<category><![CDATA[serious games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="fermier_sign" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2010/08/papierA4.jpg" alt="papier A4" width="200" /> <BR /> Cet article va vous faire découvrir comment une ramette de papier A4 et un rouleau de scotch peuvent vous aider à souder vos équipes, sous la forme d'un "serious game" : le jeu des tours. pour en savoir plus, ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/outils-et-exemples/team-building-et-papier-a4">Faites du Team-building avec du papier A4 et un peu de scotch</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/outils-et-exemples/team-building-et-papier-a4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Management &#8211; Application</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/ameliorer-ma-productivite/lean-management-application</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/ameliorer-ma-productivite/lean-management-application#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 21:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[améliorer ma productivité]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="fermier_sign" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2010/08/scrum-meeting1.png" alt="" width="200" /> <BR /> Vous savez maintenent ce que c'est le Lean Management (Cf. Lean management Kesako?) ... Vous croyez que ce n'est que de la théorie ? Mais non ce ne sont pas des élucubrations, ca marche vraiment .... ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/ameliorer-ma-productivite/lean-management-application">Lean Management &#8211; Application</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/ameliorer-ma-productivite/lean-management-application/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean Management &#8211; Kesako?</title>
		<link>http://efficacite-performance.org/ameliorer-ma-productivite/lean-management-kesako</link>
		<comments>http://efficacite-performance.org/ameliorer-ma-productivite/lean-management-kesako#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 19:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[améliorer ma productivité]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://efficacite-performance.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" title="fermier_sign" src="http://efficacite-performance.org/wp-content/uploads/2010/08/lean.jpg" alt="" width="200" /> <BR /> Vous cherchez à améliorer votre organisation, votre activité, votre processus ? Impossible, vous avez déjà tout optimisé ! Etes vous certain ? Il existe une méthode qui peut vous aider ou vous prouvez le contraire ... ... <p>Lire l'article <a href="http://efficacite-performance.org/ameliorer-ma-productivite/lean-management-kesako">Lean Management &#8211; Kesako?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://efficacite-performance.org/ameliorer-ma-productivite/lean-management-kesako/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

